产品搜索
联系我们
联系人:陈经理
电话:021-56980380
传真:
手机:17321440983,15821734033
地址:上海市嘉定区翔江公路518弄D座2楼
电话:021-56980380
传真:
手机:17321440983,15821734033
地址:上海市嘉定区翔江公路518弄D座2楼
技术文章 / article
AirPods!胎牛血清!白送!蒂科生物开学*~
2020-05-11 浏览次数:1678
此为终端客户活动,另有经销商专享活动,请经销商朋友直接联系客户经理 !
HAKATA代理商招募计划进行中,欢迎合作洽谈!
| HeLa | 人宫颈癌细胞 |
| 143B | 人骨肉瘤细胞 |
| 293T | 人胚肾细胞 |
| A2780 | 人卵巢癌细胞 |
| A549 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| A673 | 人尤因肉瘤细胞 |
| AGS | 人胃腺癌细胞 |
| BGC823 | 人胃腺癌细胞(低分化) |
| C33A | 人宫颈癌细胞 |
| CACO2 | 人结直肠腺癌细胞 |
| COLO205 | 人结肠癌细胞 |
| DU145 | 人前列腺癌细胞 |
| ES-2 | 人卵巢透明细胞癌细胞 |
| H1650 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| H460 | 人大细胞肺癌细胞 |
| HACAT | 人永生化角质形成细胞 |
| HCT116 | 人结肠癌细胞 |
| HEK293 | 人胚肾细胞 |
| HEPG2 | 人肝癌细胞 |
| HGC27 | 人胃癌细胞(未分化) |
| HT-29 | 人结肠癌细胞 |
| HUVEC | 人脐静脉内皮细胞 |
| KYSE150 | 人食道癌细胞 |
| L02(HL7702)(QSG-7701) | 人正常肝细胞 |
| LOVO | 人结肠癌细胞 |
| MCF-10A | 人正常乳腺上皮细胞 |
| MCF7 | 人乳腺癌细胞 |
| LX-2 | 人肝星状细胞 |
| MDA-MB-468 | 人乳腺癌细胞 |
| MIA Paca2 | 人胰腺癌细胞 |
| NCI-H1299 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| PANC-1 | 人胰腺癌细胞 |
| RBE | 人肝胆管癌细胞 |
| SAOS-2 | 人成骨肉瘤细胞 |
| SiHa | 人子宫颈鳞癌细胞 |
| NB 4 | 急性早幼粒细胞白血病细胞 |
| SPC-A-1 | 人肺腺癌细胞 |
| SW480 | 人结肠癌细胞 |
| U-87MG | 人脑星形胶质母细胞瘤细胞 |
| ZR-75-1 | 人乳腺癌细胞 |
| SW1116 | 人结肠腺癌细胞 |
| 293A | 人胚肾细胞 |
| SGC-7901 | 人胃腺癌细胞 |
| Ishikawa | 人子宫内膜癌细胞 |
| Eca-109 | 人食管癌细胞 |
| RD-ES | 人尤文氏肉瘤 |
| NCI-H1437 | 人肺癌细胞 |
| HOS | 人骨肉瘤细胞 |
| Hela S3 | 人宫颈癌细胞 |
| ECC1 | 人宫颈内膜腺癌细胞 |
| SUP-B15 | 人Ph+急淋白血病细胞系 |
| TF-1 | 人血液白血病细胞 |
| NCI-H446 | 人小细胞肺癌细胞 |
| GES-1 | 人胃正常黏膜上皮细胞 |
| IOSE80 | 人卵巢正常上皮细胞株 |
| GIST882 | 人胃肠道间质瘤细胞 |
| KGN | 人卵巢颗粒细胞癌 |
| U937 | 人组织细胞淋巴瘤细胞 |
| SV-HUC-1 | 人膀胱上皮永生化细胞 |
| tpc-1 | 人乳头瘤状甲状腺癌细胞 |
| hela-luci | Luciferase稳定表达Hela细胞 |
| colo320 | 人结肠癌细胞 |
| bxpc-3 | 人胰腺腺癌细胞 |
| raji | 人Burkitt's淋巴瘤细胞 |
| 5637 | 人膀胱癌细胞 |
| chang-liver | 人肝细胞(已被hela污染) |
| a549-gfp | gfp标记的A549细胞 |
| hs578.t | 人乳腺癌细胞 |
| T24 | 人膀胱移行细胞癌细胞 |
| K562 | 人慢性髓系白血病细胞 |
| EH-GB1 | 人胆囊癌细胞 |
| skov-3 | 人卵巢腺癌细胞 |
| ECV304 | 人膀胱癌细胞(T24衍生物) |
| nci-n87 | 人胃癌细胞 |
| B-CPAP | 人甲状腺癌细胞 |
| NCI-H1975 | 人非小细胞肺腺癌细胞 |
| HK-2 | 人肾皮质近曲小管上皮细胞 |
| J82 | 人膀胱癌细胞 |
| A431 | 人皮肤鳞癌细胞 |
| MG63 | 人骨肉瘤细胞 |
| SW48 | 人结肠癌细胞 |
| ME180 | 人宫颈表皮样癌 |
| hepaRG-GFP | Gfp标记的人肝癌细胞 |
| BEAS-2B | 人正常肺上皮细胞 |
| THP-1 ATCC:TIB-202 | 人髓系白血病单核细胞 |
| PC9 | 人肺癌细胞 |
| Fadu | 人咽鳞癌细胞 |
| Huh7 | 人肝癌细胞 |
| HCCC9810 | 人肝癌细胞 |
| Jurkat cloneE6-1 | 人急性T淋巴细胞白血病细胞 |
| KBM-7 | 人慢性粒细胞白血病细胞 |
| GBC-SD | 人胆囊癌细胞 |
| JEKO-1 | 人套细胞淋巴癌细胞 |
| CAL27 | 人口腔鳞癌 |
| DB | 弥漫大B细胞淋巴瘤细胞 |
| hne1-lmp1 | 转入LMP1基因人鼻咽癌细胞 |
| nci-h226 | 人肺鳞癌细胞 |
| hepg2.2.15 | 人肝癌细胞 |
| SK-BR-3 | 人乳腺腺癌细胞 |
| SNU-1 | 人胃癌细胞 |
| su-dhl-6 | 人B细胞淋巴瘤细胞 |
| HL-60 | 人早幼粒急性白血病细胞株 |
| nk-92mi | 人恶性非霍奇金淋巴瘤患者的自然杀伤细胞 |
| kg-1 | 人急性骨髓性白血病细胞 |
| nci-h209 | 人小细胞肺癌细胞 |
| sk-hep-1 | 人肝癌细胞 |
| sw579 | 人甲状腺鳞癌细胞 |
| nthy-ori-3-1 | 人甲状腺正常细胞 |
| bt474 | 人乳腺导管癌细胞 |
| ncm460 | 人正常结肠上皮细胞 |
| hmec-1 | 人微血管内皮细胞 |
| mrc5 | 人胚肺细胞株 |
| t2 (atcc) | 人T2细胞 |
| 22rv1 | 人前列腺癌细胞 |
| hct8 | 人结直肠腺癌细胞 |
| 786-o | 人肾透明细胞腺癌细胞 |
| SKOV3-GFP | 转染GFP的人卵巢癌细胞 |
| RKO | 人结肠癌细胞 |
| calu-1 | 人肺癌细胞 |
| kb | 人口腔表皮样癌细胞 |
| ovcar3 | 人卵巢腺癌细胞 |
| u937-dc-sign | 人组织细胞淋巴瘤细胞 |
| a375 | 人恶性黑色素瘤瘤株 |
| u2OS | 人成骨肉瘤细胞 |
| h69ar | 人小细胞肺癌细胞 |
| sk-mel-28 | 人皮肤恶性黑色素瘤 |
| 95D | 人高转移肺癌细胞 |
| nci-h226 | 人肺鳞癌细胞 |
| calu3 | 人肺腺癌细胞 |
| C666-1 | 人鼻咽癌细胞 |
| HT1080 | 人纤维肉瘤细胞 |
| ASPC-1 | 人胰腺癌细胞 |
| TT | 人髓样甲状腺肿瘤细胞 |
| NOZ | 人胆囊癌细胞 |
| HCCLM3 | 人高转移肝癌细胞 |
| mda-mb-453 | 人乳腺癌细胞 |
| TFK-1 | 人胆管癌细胞 |
| FHs 74 Int | 人小肠上皮细胞 |
| H9胚胎干细胞 | 人胚胎干细胞 |
| caki-2 | 人肾透明细胞癌细胞 |
| mda-mb-231 | 人乳腺癌细胞 |
| pc3 | 人前列腺细胞 |
| sh-sy5y | 人神经母细胞瘤细胞 |
| hec-1-a | 人子宫内膜腺癌细胞 |
| HO-8910 | 人卵巢癌细胞 |
| SMMC7721 | 人肝癌细胞 |
| RL95-2 | 人子宫内膜癌细胞 |
| H520 | 人小肺癌细胞 |
| peo(peo1) | 人卵巢癌细胞 |
| sw620 | 人结肠癌细胞 |
| 6-10b | 人鼻咽癌细胞 |
| mhcc-97L | 人肝癌细胞(低转移) |
| mhcc-97H | 人肝癌细胞(高转移) |
| huh7.5 | 人肝癌细胞 |
| jeg3 | 人绒毛膜癌细胞 |
| hutu80 | 人十二指肠腺癌细胞 |
| DAMI | 人巨核细胞白血病细胞 |
| HEL | 人红白细胞白血病细胞 |
| hFOB 1.19 | 人SV40转染成骨细胞 |
| NCI-H524 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| NCI-H1264(H157) | 人肺鳞状细胞癌细胞 |
| NCI-H358 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| PLC/PRF/5 | 人肝癌细胞 |
| BHT101 | 人甲状腺癌细胞 |
| T-47D | 人乳腺管癌细胞 |
| A172 | 人胶质母细胞瘤细胞 |
| ACHN | 人肾细胞腺癌细胞 |
| ARPE-19 | 人视网膜色素上皮细胞 |
| AV3 | 人宫颈癌细胞 |
| BT-549 | 人乳腺导管癌细胞 |
| CAOV-3 | 人卵巢腺癌细胞 |
| CoC1 | 人卵巢癌细胞 |
| HCC827 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| Hep 3B2.1-7 [Hep 3B, Hep-3B, Hep3B] | 人肝癌细胞 |
| HPAC | 人胰腺癌细胞 |
| HT-1376 | 人膀胱癌细胞 |
| JAR | 人胎盘绒毛癌细胞 |
| KNS-89 | 人脑胶质细胞瘤细胞 |
| LN229 | 人胶质瘤细胞 |
| LNCaP clone FGC | 人前列腺癌细胞 |
| MDA-KB2 | 人乳腺细胞 |
| MDA-MB-361 | 人乳腺癌细胞 |
| MET-5A | 人膜间皮细胞 |
| MGC-803 | 人胃癌细胞 |
| NCI-H1650 [H-1650, H1650](MKN-1) | 人肺支气管癌细胞 |
| RT4 | 人膀胱移行细胞乳头瘤 |
| SK-N-MC | 人神经上皮瘤细胞 |
| SK-N-SH | 人神经母细胞瘤细胞 |
| SW 982 [SW-982, SW982](sjsa) | 人滑膜肉瘤细胞 |
| T98G | 人胶质母细胞瘤 |
| U251 MG (KO) | 人类星形胶质细胞瘤细胞 |
| U266 | 人骨髓瘤细胞 |
| VCAP | 人前列腺癌细胞 |
| hTERT-HPNE | 人胰腺导管细胞 |
| KYSE30 | 人食管鳞癌细胞 |
| SCC9 | 人口腔鳞癌细胞 |

在线客服